Đánh giá 0 lượt đánh giá
Lượt xem 14
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Đĩnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0986.0979.56 để được phục vụ.!"
BẢNG THÔNG SỐ XE THÙNG 4 CHÂN FAW
STT | Hãng sản xuất | FAW |
1 | Model | |
2 | Công thức bánh xe | 8 x 4 |
3 | CA6DL3-37E5, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng | |
4 | Động cơ | Động cơ: 370 HP, công suất: 279/2100 kW/rpm |
5 | Dung tích xi lanh: 8.600 cm3 | |
6 | Kích thước (mm) | Chiều dài cơ sở: 1900 + 5150 + 1350 mm |
7 | Kích thước tổng thể : 12.200 x 2.500 x 3.770 mm | |
8 | Khối lượng | Khối lượng bản thân: 11.970 kg |
9 | Khối lượng toàn bộ lớn nhất : 33.000 kg | |
10 | Li hợp | - Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
11 | Hộp số | Model: FAW |
12 | ||
13 | Cầu trước | FAW 7T |
14 | Cầu sau | Model: FAW 10 |
15 | Khung xe | Chasxi 2 lớp 300 x 80 x 8 |
16 | Hệ thống treo | |
17 | ||
18 | Vết bánh xe trước sau | 2042/2042/ 1878 / 1878 |
19 | Hệ thống lái | Bót lái nhập khẩu TRW |
20 | ||
21 | Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 dòng |
22 | Phanh đỗ xe: dẫn động 2 dòng tác động lên trục sau | |
23 | Lốp | 12R22.5 |
24 | Cabin | Cabin nhúng toàn bộ, 4 điểm bóng hơi |
25 | Cabin nóc cao, bản cao cấp , Màn hình LCD 10 inch, | |
26 | Kính điện, vô lăng đa chức năng | |
27 | Cửa điện | |
28 | Nâng hạ cabin điện | |
29 | 24v | |
30 | Hệ thống điện | |
31 | Bình dầu | 600L |
32 | Ắc quy | 100 Ah |
33 | Chất lượng | Xe mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc |
Xem đăng kiểm tại đây:
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: số 03, đường Maket, khu sunrise B, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Km26, Quốc lộ 5A , Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Copyright © 2008. xetaihungyen.com.All rights reserved.