Đánh giá 1 lượt đánh giá
Lượt xem 13
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Đĩnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0986.0979.56 để được phục vụ.!"
BẢNG THÔNG SỐ XE ĐẦU KÉO FAW 260HP, 1 CẦU
1 | Model | Q14AP344G5FL02 |
2 | Công thức bánh xe | 4x2 |
3 | FAW CA6DLD- 26E5, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng | |
4 | Động cơ | Động cơ: 260HP |
Công suất : 194/2300 kW/rpm | ||
5 | Dung tích xi lanh: 6600 cm3 | |
Kích thước (mm) | Chiều dài cơ sở: 3400 | |
Kích thước tổng thể : 5.705 x 2.495 x 3.420 mm | ||
Khối lượng | Khối lượng bản thân: 5.810 kg | |
Khối lượng kéo lớn nhất : 31.885 kg | ||
6 | Li hợp | - Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
7 | Hộp số | Model: FAST 8JS105T |
8 | ||
9 | Cầu trước | HAITONG A5S |
10 | Cầu sau | Model: FAW , Cầu láp, Φ435 |
11 | Tỷ số truyền | 4.44 |
12 | Khung xe ( sát xi) | 2 lớp 280 x 80 x ( 8 + 5 ) |
13 | Hệ thống treo | |
14 | nhíp 3/4 + 3 | |
15 | Vết bánh xe trước sau | 1964/ 1847 mm |
16 | Hệ thống lái | |
17 | ||
18 | Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 dòng khí nén |
19 | Phanh đỗ xe: dẫn động 2 dòng tác dụng lên trục sau | |
21 | Lốp | 11R22.5-16 PR |
22 | Cabin nhúng toàn bộ, 4 điểm bóng hơi, đầu bằng, sàn bằng Han V | |
23 | Cabin | Kính điện |
24 | Cửa điện | |
25 | Nâng hạ cabin điện | |
26 | Điện áp 24V | |
27 | Hệ thống điện | Máy phát điện : |
31 | Ắc quy | |
32 | Thùng nhiên liệu | 400L |
33 | Chất lượng | Mới 100% sản xuất tại Trung Quốc (2024) |
Xem đăng kiểm tại đây:
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: số 03, đường Maket, khu sunrise B, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Km26, Quốc lộ 5A , Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Copyright © 2008. xetaihungyen.com.All rights reserved.