Đánh giá 1 lượt đánh giá
Lượt xem 28
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Đĩnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0986.0979.56 để được phục vụ.!"
BẢNG THÔNG SỐ XE ĐẦU KÉO FAW 460 CẦU DẦU
STT | Hãng sản xuất | FAW |
1 | Model | |
2 | Công thức bánh xe | 6x4 |
3 | FAW CA6DM2-46E52 | |
4 | Động cơ | Công suất : 342/ 1900 kW/rpm |
5 | Dung tích xi lanh: 11050 cm3 | |
6 | Kích thước (mm) | Chiều dài cơ sở: 3300 + 1350 |
7 | Kích thước tổng thể: 6875 x 2500 x 3925 | |
8 | Khối lượng | Khối lượng bản thân: 10.500 kg |
9 | Khối lượng kéo theo cho phép: 39750 kg | |
10 | Li hợp | - Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
11 | Hộp số | FAW, CA12TAX230, hợp kim nhôm |
12 | ||
13 | Cầu trước | FAW 2055 |
14 | Cầu sau | 300 có khoá vi sai |
15 | Tỷ số truyền : 4.769 | |
16 | Khung xe | 300 x 8 x 8+8 mm |
17 | Hệ thống treo | Hệ thống treo trước: |
18 | Hệ thống treo sau: | |
19 | Hệ thống lái | Bót lái: TRW |
20 | ||
21 | Hệ thống phanh | - Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén |
22 | - Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | |
23 | Lốp | 12R22.5 |
24 | Cabin | Cabin JH6, nóc cao 2 giường, điều hoà tự động, nâng hạ cabin điện, vô lăng đa chức năng |
25 | Có cản gió nóc ca bin, khoá điện, kính điện | |
26 | Có cản gió nóc cabin | |
27 | màn hình 10 inch, cam 360 | |
28 | Hệ thống điện | Bình ắc quy 180 Ah |
29 | Máy phát điện: | |
30 | Bình dầu | 600L |
31 | Chất lượng | Xe mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc |
Xem đăng kiểm tại đây:
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: số 03, đường Maket, khu sunrise B, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Km26, Quốc lộ 5A , Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Copyright © 2008. xetaihungyen.com.All rights reserved.